Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Номер рейса | Маршрут | Время по расписанию | Фактическое время | Статус |
---|---|---|---|---|
SU 031 | Москва - Санкт-Петербург | 00:05 | совершил посадку в 00:04 | |
SU 509 | Москва - Тель-Авив | 00:05 | - | |
SU 509 | Москва - Тель-Авив | 00:05 | совершил посадку в 23:56 | |
AZ 4361 | Москва - Санкт-Петербург | 00:05 | совершил посадку в 00:04 | |
SU 031 | Москва - Санкт-Петербург | 00:05 | - | |
AZ 4361 | Москва - Санкт-Петербург | 00:05 | - | |
SU 527 | Москва - Дубай | 00:10 | - | |
SU 527 | Москва - Дубай | 00:10 | совершил посадку в 23:58 | |
SU 7157 | Москва - Гренобль | 00:15 | совершил посадку в 23:50 | |
SU 3003 | Москва - Париж | 00:40 | совершил посадку в 00:58 | |
AF 1144 | Москва - Париж | 00:40 | совершил посадку в 00:58 | |
SU 3003 | Москва - Париж | 00:40 | - | |
AF 1144 | Москва - Париж | 00:40 | - | |
SU 047 | Москва - Санкт-Петербург | 01:35 | совершил посадку в 01:39 | |
SU 047 | Москва - Санкт-Петербург | 01:35 | - | |
SU 3203 | Москва - Амстердам | 02:00 | - | |
KL 907 | Москва - Амстердам | 02:00 | совершил посадку в 01:34 | |
SU 3975 | Москва - Рига | 02:00 | - | |
BT 426 | Москва - Рига | 02:00 | совершил посадку в 01:48 | |
SU 3203 | Москва - Амстердам | 02:00 | совершил посадку в 01:34 | |
BT 426 | Москва - Рига | 02:00 | - | |
SU 3975 | Москва - Рига | 02:00 | совершил посадку в 01:48 | |
KL 907 | Москва - Амстердам | 02:00 | - | |
SU 4197 | Москва - Рим | 03:05 | - | |
SU 4197 | Москва - Рим | 03:05 | совершил посадку в 02:46 | |
AZ 596 | Москва - Рим | 03:05 | - | |
SU 2383 | Москва - Женева | 03:05 | - | |
AZ 596 | Москва - Рим | 03:05 | совершил посадку в 02:46 | |
SU 2305 | Москва - Франкфурт | 03:25 | - | |
SU 2305 | Москва - Франкфурт | 03:25 | совершил посадку в 03:05 | |
SU 2595 | Москва - Мюнхен | 03:45 | - | |
SU 2595 | Москва - Мюнхен | 03:45 | совершил посадку в 03:29 | |
SU 2393 | Москва - Цюрих | 03:45 | - | |
SU 2393 | Москва - Цюрих | 03:45 | совершил посадку в 03:34 | |
KL 3183 | Москва - Амстердам | 03:50 | - | |
SU 2193 | Москва - Амстердам | 03:50 | - | |
SU 2193 | Москва - Амстердам | 03:50 | совершил посадку в 03:31 | |
KL 3183 | Москва - Амстердам | 03:50 | совершил посадку в 03:31 | |
SU 2469 | Москва - Будапешт | 04:00 | - | |
SU 2469 | Москва - Будапешт | 04:00 | совершил посадку в 03:36 | |
SU 2317 | Москва - Берлин | 04:05 | - | |
SU 2317 | Москва - Берлин | 04:05 | совершил посадку в 03:54 | |
FI 7210 | Москва - Копенгаген | 04:10 | совершил посадку в 03:42 | |
SU 2497 | Москва - Копенгаген | 04:10 | - | |
SU 2497 | Москва - Копенгаген | 04:10 | совершил посадку в 03:42 | |
FI 7210 | Москва - Копенгаген | 04:10 | - | |
AZ 7166 | Москва - Венеция | 04:15 | совершил посадку в 03:58 | |
SU 2423 | Москва - Венеция | 04:15 | - | |
FI 7202 | Москва - Осло | 04:15 | совершил посадку в 04:19 | |
SU 2423 | Москва - Венеция | 04:15 | совершил посадку в 03:58 | |
AZ 7166 | Москва - Венеция | 04:15 | - | |
FI 7202 | Москва - Осло | 04:15 | - | |
SU 2535 | Москва - Осло | 04:15 | - | |
SU 2535 | Москва - Осло | 04:15 | совершил посадку в 04:19 | |
SU 1373 | Москва - Белгород | 04:20 | - | |
SU 1373 | Москва - Белгород | 04:20 | совершил посадку в 04:09 | |
SU 2475 | Москва - Ницца | 04:20 | совершил посадку в 03:51 | |
SU 2093 | Москва - Белград | 04:25 | - | |
JU 8134 | Москва - Белград | 04:25 | совершил посадку в 04:02 | |
JU 8134 | Москва - Белград | 04:25 | - | |
SU 2093 | Москва - Белград | 04:25 | совершил посадку в 04:02 | |
KL 2857 | Москва - Архангельск | 04:45 | совершил посадку в 05:10 | |
KL 2857 | Москва - Архангельск | 04:45 | - | |
SU 1335 | Москва - Архангельск | 04:45 | - | |
SU 1335 | Москва - Архангельск | 04:45 | совершил посадку в 05:10 | |
SU 2355 | Москва - Вена | 04:50 | - | |
SU 1893 | Москва - Тбилиси | 04:50 | совершил посадку в 04:50 | |
SU 2355 | Москва - Вена | 04:50 | совершил посадку в 04:27 | |
SU 1893 | Москва - Тбилиси | 04:50 | - | |
SU 2619 | Москва - Брюссель | 04:55 | совершил посадку в 04:54 | |
SU 2387 | Москва - Стокгольм | 04:55 | - | |
SU 2619 | Москва - Брюссель | 04:55 | - | |
FI 7222 | Москва - Стокгольм | 04:55 | совершил посадку в 04:40 | |
SU 2387 | Москва - Стокгольм | 04:55 | совершил посадку в 04:40 | |
FI 7222 | Москва - Стокгольм | 04:55 | - | |
BT 7428 | Москва - Рига | 05:00 | - | |
SU 2119 | Москва - Рига | 05:00 | - | |
KL 3285 | Москва - Ростов-на-Дону | 05:00 | совершил посадку в 04:31 | |
SU 1165 | Москва - Ростов-на-Дону | 05:00 | совершил посадку в 04:31 | |
SU 2461 | Москва - Париж | 05:00 | - | |
SU 2119 | Москва - Рига | 05:00 | совершил посадку в 04:46 | |
AF 4976 | Москва - Ростов-на-Дону | 05:00 | совершил посадку в 04:31 | |
KL 3285 | Москва - Ростов-на-Дону | 05:00 | - | |
SU 2453 | Москва - Париж | 05:00 | совершил посадку в 04:35 | |
AF 4976 | Москва - Ростов-на-Дону | 05:00 | - | |
BT 7428 | Москва - Рига | 05:00 | совершил посадку в 04:46 | |
SU 1165 | Москва - Ростов-на-Дону | 05:00 | - | |
AF 4421 | Москва - Ереван | 05:05 | совершил посадку в 04:29 | |
SU 2575 | Москва - Лондон | 05:05 | - | |
SU 1869 | Москва - Ереван | 05:05 | совершил посадку в 04:29 | |
AF 4421 | Москва - Ереван | 05:05 | - | |
SU 2585 | Москва - Лондон | 05:05 | совершил посадку в 05:08 | |
SU 1869 | Москва - Ереван | 05:05 | - | |
KL 3203 | Москва - Сочи | 05:10 | совершил посадку в 05:12 | |
KL 2850 | Москва - Мурманск | 05:10 | - | |
SU 1131 | Москва - Сочи | 05:10 | совершил посадку в 05:12 | |
AZ 7214 | Москва - Болонья | 05:10 | совершил посадку в 05:01 | |
KL 3203 | Москва - Сочи | 05:10 | - | |
SU 1131 | Москва - Сочи | 05:10 | - | |
KL 2850 | Москва - Мурманск | 05:10 | совершил посадку в 04:53 | |
SU 1323 | Москва - Мурманск | 05:10 | совершил посадку в 04:53 | |
SU 1323 | Москва - Мурманск | 05:10 | - | |
AZ 7214 | Москва - Болонья | 05:10 | - | |
SU 2429 | Москва - Болонья | 05:10 | совершил посадку в 05:01 | |
SU 2429 | Москва - Болонья | 05:10 | - | |
AZ 7162 | Москва - Рим | 05:15 | - | |
SU 1315 | Москва - Мин.Воды | 05:15 | совершил посадку в 04:59 | |
SU 1315 | Москва - Мин.Воды | 05:15 | - | |
AF 4852 | Москва - Мин.Воды | 05:15 | совершил посадку в 04:59 | |
KL 3243 | Москва - Мин.Воды | 05:15 | совершил посадку в 04:59 | |
SU 2405 | Москва - Рим | 05:15 | совершил посадку в 04:56 | |
AF 4852 | Москва - Мин.Воды | 05:15 | - | |
SU 2405 | Москва - Рим | 05:15 | - | |
AZ 7162 | Москва - Рим | 05:15 | совершил посадку в 04:56 | |
KL 3243 | Москва - Мин.Воды | 05:15 | - | |
N4 3524 | Москва - Варадеро | 05:20 | - | |
SU 2017 | Москва - Прага | 05:25 | совершил посадку в 05:05 | |
SU 2017 | Москва - Прага | 05:25 | - | |
FZ 917 | Москва - Дубай | 05:25 | совершил посадку в 05:03 | |
FZ 917 | Москва - Дубай | 05:25 | - | |
OK 4894 | Москва - Прага | 05:25 | совершил посадку в 05:05 | |
OK 4894 | Москва - Прага | 05:25 | - | |
SU 201 | Москва - Пекин | 05:25 | совершил посадку в 04:44 | |
SU 201 | Москва - Пекин | 05:25 | - | |
SU 2113 | Москва - Афины | 05:30 | совершил посадку в 04:48 | |
SU 2113 | Москва - Афины | 05:30 | - | |
SU 235 | Москва - Дели | 05:30 | совершил посадку в 06:07 | |
SU 235 | Москва - Дели | 05:30 | - | |
SU 037 | Москва - Санкт-Петербург | 05:35 | - | |
SU 2415 | Москва - Милан | 05:35 | совершил посадку в 05:26 | |
SU 2415 | Москва - Милан | 05:35 | - | |
AZ 7016 | Москва - Милан | 05:35 | - | |
SU 037 | Москва - Санкт-Петербург | 05:35 | совершил посадку в 05:38 | |
AZ 7016 | Москва - Милан | 05:35 | совершил посадку в 05:26 | |
SU 1845 | Москва - Кишинев | 05:40 | совершил посадку в 05:20 | |
N4 162 | Москва - Краснодар | 05:40 | совершил посадку в 05:23 | |
SU 1845 | Москва - Кишинев | 05:40 | - | |
MU 8154 | Москва - Шанхай | 05:45 | совершил посадку в 05:18 | |
MU 8154 | Москва - Шанхай | 05:45 | - | |
N4 730 | Москва - Оренбург | 05:45 | - | |
SU 207 | Москва - Шанхай | 05:45 | совершил посадку в 05:18 | |
N4 730 | Москва - Оренбург | 05:45 | совершил посадку в 05:29 | |
SU 207 | Москва - Шанхай | 05:45 | - | |
DL 9099 | Москва - Краснодар | 05:50 | совершил посадку в 05:33 | |
N4 202 | Москва - Пермь | 05:50 | совершил посадку в 05:31 | |
AZ 3941 | Москва - Краснодар | 05:50 | совершил посадку в 05:33 | |
SU 1113 | Москва - Краснодар | 05:50 | - | |
SU 1511 | Москва - Сургут | 05:50 | совершил посадку в 05:45 | |
SU 1511 | Москва - Сургут | 05:50 | - | |
KL 2902 | Москва - Краснодар | 05:50 | совершил посадку в 05:33 | |
AZ 3941 | Москва - Краснодар | 05:50 | - | |
DL 9099 | Москва - Краснодар | 05:50 | - | |
KL 2902 | Москва - Краснодар | 05:50 | - | |
SU 1113 | Москва - Краснодар | 05:50 | совершил посадку в 05:33 | |
N4 8180 | Москва - Челябинск | 05:55 | - | |
N4 180 | Москва - Челябинск | 05:55 | совершил посадку в 05:49 | |
N4 8180 | Москва - Челябинск | 05:55 | совершил посадку в 05:49 | |
IK 180 | Москва - Челябинск | 05:55 | совершил посадку в 05:49 | |
N4 180 | Москва - Челябинск | 05:55 | - | |
IK 180 | Москва - Челябинск | 05:55 | - | |
SU 2513 | Москва - Барселона | 06:00 | - | |
UX 3289 | Москва - Барселона | 06:00 | совершил посадку в 06:23 | |
UX 3289 | Москва - Барселона | 06:00 | - | |
N4 174 | Москва - Екатеринбург | 06:00 | - | |
SU 2513 | Москва - Барселона | 06:00 | совершил посадку в 06:23 | |
SU 1953 | Москва - Костанай | 06:00 | - | |
SU 511 | Москва - Бейрут | 06:00 | совершил посадку в 05:41 | |
N4 174 | Москва - Екатеринбург | 06:00 | совершил посадку в 05:35 | |
DL 9117 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | - | |
SU 1223 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | совершил посадку в 06:04 | |
N4 210 | Москва - Самара | 06:05 | совершил посадку в 06:02 | |
KL 3255 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | - | |
DL 9117 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | совершил посадку в 06:04 | |
SU 1223 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | - | |
AZ 5662 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | совершил посадку в 06:04 | |
AF 4613 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | совершил посадку в 06:04 | |
N4 210 | Москва - Самара | 06:05 | - | |
AF 4613 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | - | |
KL 3255 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | совершил посадку в 06:04 | |
AZ 5662 | Москва - Н.Новгород | 06:05 | - | |
AF 4939 | Москва - Омск | 06:10 | - | |
KL 2947 | Москва - Омск | 06:10 | совершил посадку в 06:32 | |
AZ 3963 | Москва - Омск | 06:10 | - | |
SU 1763 | Москва - Омск | 06:10 | совершил посадку в 06:32 | |
KL 2947 | Москва - Омск | 06:10 | - | |
SU 1763 | Москва - Омск | 06:10 | - | |
SU 505 | Москва - Тель-Авив | 06:10 | совершил посадку в 05:59 | |
AZ 3963 | Москва - Омск | 06:10 | совершил посадку в 06:32 | |
AF 4939 | Москва - Омск | 06:10 | совершил посадку в 06:32 | |
SU 505 | Москва - Тель-Авив | 06:10 | - | |
SU 2135 | Москва - Стамбул | 06:15 | - | |
N4 280 | Москва - Уфа | 06:15 | совершил посадку в 05:55 | |
N4 280 | Москва - Уфа | 06:15 | - | |
SU 2135 | Москва - Стамбул | 06:15 | совершил посадку в 05:52 | |
SU 1245 | Москва - Оренбург | 06:20 | совершил посадку в 06:11 | |
KL 3308 | Москва - Оренбург | 06:20 | совершил посадку в 06:11 | |
SU 1245 | Москва - Оренбург | 06:20 | - | |
N4 186 | Москва - Казань | 06:20 | совершил посадку в 06:15 | |
KL 3308 | Москва - Оренбург | 06:20 | - | |
SU 1503 | Москва - Тюмень | 06:25 | - | |
AZ 3025 | Москва - Тюмень | 06:25 | совершил посадку в 06:13 | |
N4 190 | Москва - Нижнекамск | 06:25 | совершил посадку в 06:21 | |
KL 2887 | Москва - Тюмень | 06:25 | - | |
AF 4431 | Москва - Челябинск | 06:25 | совершил посадку в 06:27 | |
N4 190 | Москва - Нижнекамск | 06:25 | - | |
AF 4431 | Москва - Челябинск | 06:25 | - | |
DL 9111 | Москва - Челябинск | 06:25 | - | |
AF 4961 | Москва - Тюмень | 06:25 | совершил посадку в 06:13 | |
SU 1425 | Москва - Челябинск | 06:25 | совершил посадку в 06:27 | |
AZ 3025 | Москва - Тюмень | 06:25 | - | |
KL 2939 | Москва - Челябинск | 06:25 | - | |
DL 9111 | Москва - Челябинск | 06:25 | совершил посадку в 06:27 | |
AF 4961 | Москва - Тюмень | 06:25 | - | |
KL 2887 | Москва - Тюмень | 06:25 | совершил посадку в 06:13 | |
SU 1425 | Москва - Челябинск | 06:25 | - | |
SU 1503 | Москва - Тюмень | 06:25 | совершил посадку в 06:13 | |
KL 2939 | Москва - Челябинск | 06:25 | совершил посадку в 06:27 | |
SU 1409 | Москва - Екатеринбург | 06:30 | совершил посадку в 06:17 | |
KL 3219 | Москва - Екатеринбург | 06:30 | совершил посадку в 06:17 | |
SU 1409 | Москва - Екатеринбург | 06:30 | - | |
AZ 5675 | Москва - Екатеринбург | 06:30 | совершил посадку в 06:17 | |
SU 2529 | Москва - Малага | 06:30 | совершил посадку в 06:10 | |
SU 1949 | Москва - Актобе | 06:30 | - | |
AZ 5675 | Москва - Екатеринбург | 06:30 | - | |
KL 3219 | Москва - Екатеринбург | 06:30 | - | |
AZ 3944 | Москва - Казань | 06:35 | - | |
KL 3071 | Москва - Казань | 06:35 | - | |
SU 1197 | Москва - Казань | 06:35 | - | |
KL 3071 | Москва - Казань | 06:35 | совершил посадку в 06:37 | |
AZ 3944 | Москва - Казань | 06:35 | совершил посадку в 06:37 | |
DL 9103 | Москва - Казань | 06:35 | - | |
SU 1197 | Москва - Казань | 06:35 | совершил посадку в 06:37 | |
AF 4925 | Москва - Казань | 06:35 | совершил посадку в 06:37 | |
DL 9103 | Москва - Казань | 06:35 | совершил посадку в 06:37 | |
SU 035 | Москва - Санкт-Петербург | 06:35 | - | |
AF 4925 | Москва - Казань | 06:35 | - | |
KL 2927 | Москва - Уфа | 06:40 | совершил посадку в 06:19 | |
DL 9119 | Москва - Пермь | 06:40 | совершил посадку в 06:25 | |
AF 4947 | Москва - Пермь | 06:40 | - | |
AZ 3953 | Москва - Пермь | 06:40 | совершил посадку в 06:25 | |
SU 1235 | Москва - Уфа | 06:40 | совершил посадку в 06:19 | |
AF 4967 | Москва - Уфа | 06:40 | совершил посадку в 06:19 | |
AZ 3027 | Москва - Уфа | 06:40 | - | |
KL 2925 | Москва - Пермь | 06:40 | - | |
SU 1219 | Москва - Пермь | 06:40 | - | |
AF 4967 | Москва - Уфа | 06:40 | - | |
KL 2927 | Москва - Уфа | 06:40 | - | |
AZ 3953 | Москва - Пермь | 06:40 | - | |
SU 1235 | Москва - Уфа | 06:40 | - | |
KL 2925 | Москва - Пермь | 06:40 | совершил посадку в 06:25 | |
AZ 3027 | Москва - Уфа | 06:40 | совершил посадку в 06:19 | |
DL 9119 | Москва - Пермь | 06:40 | - | |
SU 1219 | Москва - Пермь | 06:40 | совершил посадку в 06:25 | |
AF 4947 | Москва - Пермь | 06:40 | совершил посадку в 06:25 | |
DL 9105 | Москва - Новосибирск | 06:45 | - | |
SU 1549 | Москва - Новосибирск | 06:45 | - | |
KL 3207 | Москва - Новосибирск | 06:45 | совершил посадку в 07:00 | |
DL 9105 | Москва - Новосибирск | 06:45 | совершил посадку в 07:00 | |
AZ 3949 | Москва - Новосибирск | 06:45 | совершил посадку в 07:00 | |
SU 1429 | Москва - Магнитогорск | 06:45 | совершил посадку в 06:29 | |
AF 4943 | Москва - Новосибирск | 06:45 | совершил посадку в 07:00 | |
AF 4943 | Москва - Новосибирск | 06:45 | - | |
SU 1549 | Москва - Новосибирск | 06:45 | совершил посадку в 07:00 | |
KL 3207 | Москва - Новосибирск | 06:45 | - | |
AZ 3949 | Москва - Новосибирск | 06:45 | - | |
SU 1429 | Москва - Магнитогорск | 06:45 | - | |
SU 1951 | Москва - Шымкент | 06:50 | - | |
KL 2881 | Москва - Нижнекамск | 06:50 | - | |
SU 1251 | Москва - Нижнекамск | 06:50 | совершил посадку в 07:04 | |
SU 1251 | Москва - Нижнекамск | 06:50 | - | |
KL 2881 | Москва - Нижнекамск | 06:50 | совершил посадку в 07:04 | |
SU 1871 | Москва - Ташкент | 06:50 | совершил посадку в 06:48 | |
SU 1871 | Москва - Ташкент | 06:50 | - | |
AF 4926 | Москва - Самара | 06:55 | - | |
SU 1217 | Москва - Самара | 06:55 | совершил посадку в 06:45 | |
AZ 3965 | Москва - Самара | 06:55 | - | |
SU 1937 | Москва - Караганда | 06:55 | совершил посадку в 06:40 | |
SU 1217 | Москва - Самара | 06:55 | - | |
KL 3213 | Москва - Самара | 06:55 | - | |
DL 9107 | Москва - Самара | 06:55 | - | |
SU 1937 | Москва - Караганда | 06:55 | - | |
DL 9107 | Москва - Самара | 06:55 | совершил посадку в 06:45 | |
AF 4926 | Москва - Самара | 06:55 | совершил посадку в 06:45 | |
AZ 3965 | Москва - Самара | 06:55 | совершил посадку в 06:45 | |
KL 3213 | Москва - Самара | 06:55 | совершил посадку в 06:45 | |
AF 4952 | Москва - Ереван | 07:05 | совершил посадку в 06:34 | |
SU 2605 | Москва - Мадрид | 07:05 | - | |
AF 4952 | Москва - Ереван | 07:05 | - | |
UX 3300 | Москва - Мадрид | 07:05 | совершил посадку в 06:56 | |
UX 3300 | Москва - Мадрид | 07:05 | - | |
SU 1967 | Москва - Ереван | 07:05 | совершил посадку в 06:34 | |
SU 2605 | Москва - Мадрид | 07:05 | совершил посадку в 06:56 | |
SU 1967 | Москва - Ереван | 07:05 | - | |
SU 101 | Москва - Нью-Йорк | 07:10 | совершил посадку в 07:52 | |
SU 1835 | Москва - Минск | 07:10 | совершил посадку в 07:17 | |
SU 101 | Москва - Нью-Йорк | 07:10 | - | |
SU 1835 | Москва - Минск | 07:10 | - | |
SU 525 | Москва - Дубай | 07:15 | совершил посадку в 07:50 | |
SV 6031 | Москва - Дубай | 07:15 | - | |
SU 525 | Москва - Дубай | 07:15 | - | |
KQ 3502 | Москва - Дубай | 07:15 | совершил посадку в 07:50 | |
SU 035 | Москва - Санкт-Петербург | 07:15 | совершил посадку в 07:25 | |
KQ 3502 | Москва - Дубай | 07:15 | - | |
SV 6031 | Москва - Дубай | 07:15 | совершил посадку в 07:50 | |
KL 3299 | Москва - Воронеж | 07:20 | совершил посадку в 07:14 | |
SU 1353 | Москва - Воронеж | 07:20 | совершил посадку в 07:14 | |
SU 1353 | Москва - Воронеж | 07:20 | - | |
KL 3299 | Москва - Воронеж | 07:20 | - | |
KL 3301 | Москва - Кемерово | 07:25 | - | |
SU 1647 | Москва - Нижневартовск | 07:25 | - | |
AZ 3791 | Москва - Кемерово | 07:25 | совершил посадку в 07:07 | |
KL 3301 | Москва - Кемерово | 07:25 | совершил посадку в 07:07 | |
SU 1451 | Москва - Кемерово | 07:25 | совершил посадку в 07:07 | |
AZ 3791 | Москва - Кемерово | 07:25 | - | |
SU 1451 | Москва - Кемерово | 07:25 | - | |
AT 220 | Москва - Касабланка | 07:25 | - | |
SU 1647 | Москва - Нижневартовск | 07:25 | совершил посадку в 07:12 | |
SU 1173 | Москва - Астрахань | 07:30 | совершил посадку в 07:22 | |
KL 3294 | Москва - Астрахань | 07:30 | - | |
SU 1173 | Москва - Астрахань | 07:30 | - | |
AZ 3771 | Москва - Астрахань | 07:30 | совершил посадку в 07:22 | |
KL 3294 | Москва - Астрахань | 07:30 | совершил посадку в 07:22 | |
AZ 3771 | Москва - Астрахань | 07:30 | - | |
KL 2872 | Москва - Екатеринбург | 07:35 | совершил посадку в 07:19 | |
AZ 5667 | Москва - Барнаул | 07:35 | - | |
KL 3227 | Москва - Барнаул | 07:35 | совершил посадку в 07:28 | |
AF 4951 | Москва - Екатеринбург | 07:35 | совершил посадку в 07:19 | |
SU 1417 | Москва - Екатеринбург | 07:35 | совершил посадку в 07:19 | |
AF 4951 | Москва - Екатеринбург | 07:35 | - | |
KL 2872 | Москва - Екатеринбург | 07:35 | - | |
SU 1417 | Москва - Екатеринбург | 07:35 | - | |
AZ 5667 | Москва - Барнаул | 07:35 | совершил посадку в 07:28 | |
SU 1431 | Москва - Барнаул | 07:35 | совершил посадку в 07:28 | |
KL 3227 | Москва - Барнаул | 07:35 | - | |
SU 1431 | Москва - Барнаул | 07:35 | - | |
AZ 3037 | Москва - Бишкек | 07:40 | совершил посадку в 07:55 | |
SU 1883 | Москва - Бишкек | 07:40 | совершил посадку в 07:55 | |
KL 2935 | Москва - Бишкек | 07:40 | - | |
SU 1883 | Москва - Бишкек | 07:40 | - | |
SU 2109 | Москва - Вильнюс | 07:40 | совершил посадку в 07:41 | |
AZ 3037 | Москва - Бишкек | 07:40 | - | |
SU 2109 | Москва - Вильнюс | 07:40 | - | |
KL 2935 | Москва - Бишкек | 07:40 | совершил посадку в 07:55 | |
AF 4437 | Москва - Бишкек | 07:40 | совершил посадку в 07:55 | |
AF 4437 | Москва - Бишкек | 07:40 | - | |
AZ 5653 | Москва - Красноярск | 07:45 | - | |
SU 1481 | Москва - Красноярск | 07:45 | - | |
AF 4897 | Москва - Красноярск | 07:45 | - | |
KL 3259 | Москва - Пермь | 07:45 | совершил посадку в 07:23 | |
AF 4949 | Москва - Пермь | 07:45 | совершил посадку в 07:23 | |
AZ 3946 | Москва - Пермь | 07:45 | совершил посадку в 07:23 | |
AF 4949 | Москва - Пермь | 07:45 | - | |
KL 3187 | Москва - Красноярск | 07:45 | - | |
AZ 5653 | Москва - Красноярск | 07:45 | совершил посадку в 08:10 | |
SU 1395 | Москва - Пермь | 07:45 | совершил посадку в 07:23 | |
KL 3259 | Москва - Пермь | 07:45 | - | |
AZ 3946 | Москва - Пермь | 07:45 | - | |
SU 1395 | Москва - Пермь | 07:45 | - | |
SU 1481 | Москва - Красноярск | 07:45 | совершил посадку в 08:10 | |
KL 3187 | Москва - Красноярск | 07:45 | совершил посадку в 08:10 | |
AF 4897 | Москва - Красноярск | 07:45 | совершил посадку в 08:10 | |
KL 3197 | Москва - Краснодар | 07:50 | - | |
SU 1275 | Москва - Краснодар | 07:50 | совершил посадку в 07:35 | |
AZ 3036 | Москва - Краснодар | 07:50 | - | |
SU 1275 | Москва - Краснодар | 07:50 | - | |
SU 1773 | Москва - Самара | 07:50 | задержан | |
KL 3197 | Москва - Краснодар | 07:50 | совершил посадку в 07:35 | |
AF 4891 | Москва - Краснодар | 07:50 | совершил посадку в 07:35 | |
JU 8801 | Москва - Краснодар | 07:50 | совершил посадку в 07:35 | |
AF 4891 | Москва - Краснодар | 07:50 | - | |
JU 8801 | Москва - Краснодар | 07:50 | - | |
AZ 3036 | Москва - Краснодар | 07:50 | совершил посадку в 07:35 | |
AZ 3783 | Москва - Волгоград | 07:55 | совершил посадку в 07:58 | |
KL 3273 | Москва - Волгоград | 07:55 | - | |
AZ 3783 | Москва - Волгоград | 07:55 | - | |
SU 1185 | Москва - Волгоград | 07:55 | - | |
SU 1185 | Москва - Волгоград | 07:55 | совершил посадку в 07:58 | |
KL 3273 | Москва - Волгоград | 07:55 | совершил посадку в 07:58 | |
AF 4968 | Москва - Волгоград | 07:55 | совершил посадку в 07:58 | |
AF 4968 | Москва - Волгоград | 07:55 | - | |
IR 5130 | Москва - Тегеран | 08:00 | совершил посадку в 07:37 | |
SU 513 | Москва - Тегеран | 08:00 | совершил посадку в 07:37 | |
KL 3282 | Москва - Ростов-на-Дону | 08:05 | совершил посадку в 07:48 | |
SU 1167 | Москва - Ростов-на-Дону | 08:05 | совершил посадку в 07:48 | |
AZ 3023 | Москва - Ростов-на-Дону | 08:05 | совершил посадку в 07:48 | |
KL 3282 | Москва - Ростов-на-Дону | 08:05 | - | |
AZ 3023 | Москва - Ростов-на-Дону | 08:05 | - | |
SU 1167 | Москва - Ростов-на-Дону | 08:05 | - | |
SU 1853 | Москва - Баку | 08:10 | - | |
KL 2931 | Москва - Баку | 08:10 | совершил посадку в 08:04 | |
SU 1957 | Москва - Астана | 08:10 | - | |
SU 1853 | Москва - Баку | 08:10 | совершил посадку в 08:04 | |
SU 1957 | Москва - Астана | 08:10 | совершил посадку в 08:17 | |
KL 2931 | Москва - Баку | 08:10 | - | |
DL 9097 | Москва - Баку | 08:10 | - | |
DL 9097 | Москва - Баку | 08:10 | совершил посадку в 08:04 | |
SU 1947 | Москва - Алматы | 08:15 | совершил посадку в 08:23 | |
KC 871 | Москва - Алматы | 08:15 | совершил посадку в 08:20 | |
KC 871 | Москва - Алматы | 08:15 | - | |
SU 1947 | Москва - Алматы | 08:15 | - | |
SU 1509 | Москва - Тюмень | 08:20 | - | |
AF 4963 | Москва - Тюмень | 08:20 | совершил посадку в 08:13 | |
KL 2861 | Москва - Тюмень | 08:20 | - | |
AF 4963 | Москва - Тюмень | 08:20 | - | |
SU 1531 | Москва - Томск | 08:20 | - | |
SU 1509 | Москва - Тюмень | 08:20 | совершил посадку в 08:13 | |
KL 2869 | Москва - Томск | 08:20 | - | |
KL 2861 | Москва - Тюмень | 08:20 | совершил посадку в 08:13 | |
SU 1531 | Москва - Томск | 08:20 | совершил посадку в 08:07 | |
KL 2869 | Москва - Томск | 08:20 | совершил посадку в 08:07 | |
KL 3265 | Москва - Уфа | 08:25 | совершил посадку в 08:32 | |
DL 9114 | Москва - Уфа | 08:25 | - | |
DL 9114 | Москва - Уфа | 08:25 | совершил посадку в 08:32 | |
AF 4969 | Москва - Уфа | 08:25 | совершил посадку в 08:32 | |
AF 4969 | Москва - Уфа | 08:25 | - | |
SU 105 | Москва - Вашингтон | 08:25 | - | |
KL 3265 | Москва - Уфа | 08:25 | - | |
SU 1239 | Москва - Уфа | 08:25 | - | |
SU 1239 | Москва - Уфа | 08:25 | совершил посадку в 08:32 | |
7R 180 | Москва - Пенза | 08:30 | - | |
7R 180 | Москва - Пенза | 08:30 | - | |
7R 180 | Москва - Пенза | 08:30 | совершил посадку в 08:25 | |
7R 180 | Москва - Пенза | 08:30 | совершил посадку в 08:25 | |
SU 1279 | Москва - Казань | 08:35 | - | |
SU 1279 | Москва - Казань | 08:35 | совершил посадку в 08:28 | |
JU 7042 | Москва - Санкт-Петербург | 08:40 | - | |
AZ 4366 | Москва - Санкт-Петербург | 08:40 | - | |
